Clinical Physics and Physiological Measurement

Código CCN: 083905-1


ISSN (Online): 0143-0815
País: Não informado
Editor: Institute of Physical Sciences in Medicine
Imprenta: Bristol, Inglaterra: Institute of Physical Sciences in Medicine, 2017
Numbering area: Vol. 1, No. 1 (Feb. 1980)-Vol. 13, No. 4 (Nov. 1992)

LEADER 02190 a2200433
008 930702d19801992 q
022 |a 0143-0815 
035 |a 083905-1 
041 # 0 |a ENG 
044 |a Não informado 
210 1 |a Clin. Phys. Physiol. Meas. 
245 1 |a Clinical Physics and Physiological Measurement 
245 0 0 |  0 
260 |b Institute of Physical Sciences in Medicine 
260 |a Bristol, Inglaterra 
260 |c 2017 
362 1 |a Vol. 1, No. 1 (Feb. 1980)-Vol. 13, No. 4 (Nov. 1992) 
500 |a Jornal oficial da Deutsche Gesellschaft für Medizinische Physik e a partir do vol. 4, 1983 da European Federation of Organisations for Medical Physics. Do vol. 7, 1986 foi o jornal oficial de Hospital Physicists Association e publicado pelo Institute of Physics. A partir do vol. 8, 1987 foi publicado em associação com o American Institute of Physics. 
510 0 |a Biological Abstracts 
510 0 |a Index Medicus 
510 0 |a Excerpta Medica 
510 0 |a Medline 
510 0 |a PubMed 
525
580
599 |a Técnico-científico 
699 |a ENGENHARIAS 
699 |a CIENCIAS BIOLOGICAS 
710 0 1 |a Institute of Physical Sciences in Medicine (Great Britain)\nDeutsche Gesellschaft fu¨r Medizinische Physik\nEuropean Federation of Organisations for Medical Physics\nHospital Physicists' Association\nInternational Organization for Medical Physics\nInstitute of Physics (Great Britain)\nAmerican Institute of Physics 
|  Sem complementação de título 
853 |a Volume/Ano/Tomo  |b Número  |i Ano de Publicação  |j Mês/Temporada  |z Formato físico da coleção 
852 |a Universidade Federal do Rio de Janeiro  |b Centro de Tecnologia  |c Biblioteca Central 
852 |a Universidade Federal da Paraíba  |c Biblioteca Central 
866 |a 1981 2(1-4); 1982 3(1-4); 1983 4(1-4); 1984 5(1-4); 1985 6(1-4); 1986 7(1-4); 1988 9(1-4); 1989 10(1-4); 1990 11(1-4); 1991 12(1-4); 1992 13(1-4) 
866 |a 1987 8(3-4); 1988 9; 1989 10(1SUPL A, 2-3,4 SUPL B); 1990 11(1); 199112(1-3,4 SUPL A, SUPL B) 1992 13(1)